IRCDefteri - En İyi IRCForum Sayfasi
  SohbetYaz.Com


 Kayıt ol  Bugünkü Mesajlar  Arama

Etiketlenen üyelerin listesi

Yeni Konu Aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 24.Mayıs.2023   #1
Çevrimiçi
DEPREM HABERLERİ SON DAKİKA:



DEPREM HABERLERİ SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Son depremler Kandilli/AFAD 24 Mayıs 2023
Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Bulunduğu yerde deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntüleyebiliyor. İşte 24 Mayıs son depremler listesi.
Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 24 Mayıs Çarşamba günü büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.
SON DEPREMLER 2023

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.05.24 17:17:43 38.0285 37.6327 5.0 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.24 17:04:29 38.0405 37.6502 5.0 -.- 2.1 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.24 16:56:49 37.9203 36.3205 5.4 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 16:22:01 39.2113 40.3337 6.7 -.- 2.9 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.05.24 15:54:54 38.0988 37.3517 5.0 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 15:37:28 38.0948 36.5117 5.6 -.- 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 15:04:25 37.8803 36.2315 5.0 -.- 2.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.24 15:01:58 37.8657 36.2400 5.4 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.24 14:56:11 41.2193 29.1805 0.0 -.- 1.7 -.- ANADOLUFENERI-BEYKOZ (ISTANBUL) İlksel
2023.05.24 14:40:32 38.5663 37.4445 5.0 -.- 1.8 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.24 14:35:27 38.4082 37.3212 5.4 -.- 1.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 14:12:50 37.8540 36.6000 5.3 -.- 2.0 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 14:09:14 38.4793 39.2740 5.0 -.- 2.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.05.24 13:47:10 39.3747 26.2467 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.24 13:44:39 38.0007 36.3768 16.5 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 13:33:10 37.9437 36.3112 5.0 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 13:24:47 38.8460 37.4170 5.0 -.- 2.8 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.24 13:20:06 38.2237 37.2632 5.0 -.- 1.7 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 13:15:05 38.0922 37.2725 8.8 -.- 2.3 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 12:54:21 40.1320 30.7132 0.0 -.- 2.0 -.- BEYYAYLA-SARICAKAYA (ESKISEHIR) İlksel
2023.05.24 12:49:53 39.9067 28.7957 0.0 -.- 1.9 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2023.05.24 12:46:45 38.0015 36.3920 5.0 -.- 2.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 12:39:57 41.4657 25.3772 7.3 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN İlksel
2023.05.24 12:39:53 41.5785 25.2012 5.0 -.- 2.5 -.- BULGARISTAN İlksel
2023.05.24 12:33:00 38.1065 37.8598 7.6 -.- 2.6 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.24 12:09:55 37.9245 36.2697 5.0 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 12:03:31 36.6208 36.2900 9.3 -.- 1.6 -.- BITISIK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.05.24 11:44:21 37.2380 36.5743 5.4 -.- 1.8 -.- BEKDEMIR-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.05.24 11:32:48 38.1518 38.3557 5.0 -.- 1.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.24 11:20:44 37.7850 36.4013 17.4 -.- 2.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.05.24 11:20:53)
2023.05.24 11:18:20 37.5282 37.2213 12.1 -.- 2.5 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 11:10:02 37.4745 37.0397 3.1 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 10:53:38 39.3427 29.1938 0.0 -.- 1.7 -.- YAGCIK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.05.24 10:51:40 37.9968 36.6837 5.4 -.- 1.8 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 10:44:08 38.0338 36.3248 2.0 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 10:30:18 37.8873 36.3408 22.1 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 09:14:30 37.6277 36.3727 5.0 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 08:48:18 37.8595 36.6078 4.6 -.- 2.0 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 07:41:10 38.3408 37.7523 3.9 -.- 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.24 07:10:36 38.0788 38.1478 20.6 -.- 2.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.24 07:01:03 37.9942 36.3422 5.4 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 06:36:11 37.8907 36.3053 4.7 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 06:32:17 38.0397 36.7545 7.3 -.- 2.3 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 06:17:40 37.9230 36.2685 5.1 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 06:13:25 38.5160 40.2933 9.8 -.- 2.6 -.- CAYBASI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.05.24 06:11:32 37.9510 36.2113 5.0 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 05:57:27 38.5160 40.3217 5.0 -.- 2.1 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL) İlksel
2023.05.24 05:56:37 37.9100 36.3043 5.4 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 05:50:11 37.1368 35.9978 5.0 -.- 1.9 -.- ALTIGOZ-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.05.24 05:46:48 40.7927 30.9883 8.8 -.- 1.8 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.05.24 05:45:57 37.4668 36.9982 6.2 -.- 1.9 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 05:41:24 37.9858 36.4533 14.7 -.- 1.3 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 05:27:36 37.9372 36.3272 14.0 -.- 1.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 05:08:11 38.1728 37.1968 2.9 -.- 1.3 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 05:02:50 37.0995 28.4207 8.4 -.- 2.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.24 05:02:09 38.0840 37.1317 5.4 -.- 1.9 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 04:52:33 38.3135 37.8813 5.1 -.- 1.3 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.24 04:44:40 38.0618 37.5313 7.1 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 04:27:29 38.0187 36.4597 5.4 -.- 1.6 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 04:11:57 38.1275 37.8060 9.8 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.24 04:07:41 37.2042 30.6098 94.3 -.- 2.7 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2023.05.24 04:07:14 37.8888 36.4930 5.4 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 04:05:54 37.8737 36.2650 6.7 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.24 04:03:51 40.8473 27.7550 12.2 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.05.24 04:01:07 38.5372 37.2175 9.3 -.- 1.2 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 03:56:44 36.9842 27.7282 16.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.24 03:51:17 38.7612 38.1078 5.0 -.- 1.7 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.05.24 03:48:31 37.1982 36.0123 5.2 -.- 1.6 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.05.24 03:03:15 38.2770 36.9362 1.5 -.- 1.9 -.- BAKRAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 03:01:49 37.2305 35.9405 5.0 -.- 1.4 -.- TEKELI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.05.24 02:54:09 38.0730 37.5710 7.6 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.24 02:37:07 37.9918 27.1572 8.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.24 02:10:19 37.8307 37.7398 10.5 -.- 1.9 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.24 02:05:11 38.2652 37.7853 5.0 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.24 02:00:17 37.8448 36.6130 4.1 -.- 3.2 3.1 CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 01:36:08 38.5458 36.6088 5.0 -.- 1.8 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.05.24 01:28:42 38.4713 37.5372 5.2 -.- 2.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.24 01:20:14 37.9553 36.2755 5.0 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 01:16:45 37.9297 36.3092 5.3 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 01:13:51 37.9030 36.3125 4.7 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 01:10:32 35.8502 35.5207 8.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.24 00:59:23 37.9388 36.2155 3.1 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 00:45:57 37.7208 36.2992 10.4 -.- 1.9 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 00:40:19 37.8573 36.6492 1.8 -.- 3.0 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 00:37:54 37.7918 36.2367 5.0 -.- 2.5 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.24 00:33:15 38.1235 36.5947 9.0 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 00:21:01 37.9223 36.3052 1.7 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 00:13:07 37.9100 36.2992 15.7 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 00:11:24 38.3647 37.4820 15.9 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.24 00:07:23 37.8927 36.2815 3.9 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.23 23:58:23 37.8757 36.2875 4.3 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 23:54:08 38.1168 36.9197 4.9 -.- 2.4 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 23:53:23 37.9693 27.1723 7.3 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.23 23:36:28 37.4003 38.6418 11.3 -.- 1.7 -.- TATARHUYUK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.05.23 23:28:23 38.7883 37.4122 1.0 -.- 1.9 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.23 23:20:33 40.1753 31.7755 7.3 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.05.23 23:16:05 39.6632 26.1045 3.0 -.- 1.5 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.23 23:11:49 37.9787 36.2795 21.5 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 22:46:17 38.3290 38.2683 5.3 -.- 2.2 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.23 22:32:38 37.1860 36.8842 5.1 -.- 2.6 -.- CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.23 22:30:12 37.1768 36.8860 8.3 -.- 3.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.23 22:21:18 41.9800 36.9243 9.0 -.- 1.9 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.05.23 22:10:47 37.9000 36.2118 3.9 -.- 2.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.23 22:09:25 38.1535 36.6502 5.3 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 21:38:00 37.9860 36.3175 4.9 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 21:36:47 38.6870 36.5127 5.0 -.- 2.1 -.- KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.05.23 21:31:31 41.9752 36.9132 10.8 -.- 2.6 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.05.23 21:06:45 37.9378 36.3095 5.0 -.- 2.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 21:05:34 38.0805 27.2020 5.5 -.- 1.9 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.05.23 20:40:56 37.9545 36.3227 5.5 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 20:37:36 37.8948 38.0648 5.0 -.- 2.0 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.05.23 20:24:47 38.0975 37.7692 5.3 -.- 1.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.23 20:11:22 38.0707 36.5657 5.1 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 20:03:48 37.8940 36.2815 5.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.23 20:02:15 38.3402 27.1867 13.0 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.05.23 19:50:25 37.4693 37.0375 5.4 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 19:43:07 38.0708 36.5430 5.5 -.- 2.1 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 19:31:19 37.9010 36.2440 4.4 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.23 18:52:39 38.4758 37.4032 5.0 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.23 18:49:26 38.2390 37.7108 5.4 -.- 2.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.23 18:26:55 38.0865 38.2787 9.5 -.- 1.5 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.23 18:22:57 37.7685 36.4025 5.3 -.- 2.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 18:13:52 35.9563 35.8262 8.9 -.- 3.2 3.4 DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.05.23 17:57:12 37.7793 36.4028 4.2 -.- 1.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 17:51:35 38.6298 26.7045 6.4 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.23 17:43:16 38.1972 37.0203 24.9 -.- 1.5 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 16:57:54 38.9598 40.5707 3.5 -.- 2.4 -.- GOZER-(BINGOL) İlksel
2023.05.23 16:51:05 38.9460 40.5675 4.7 -.- 1.9 -.- GOZER-(BINGOL) İlksel
2023.05.23 16:46:50 36.6283 36.0387 7.5 -.- 1.8 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.23 16:05:44 37.9865 36.3052 6.6 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 16:05:04 36.9803 36.5885 12.7 -.- 2.3 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.23 15:47:36 38.0965 37.8465 29.0 -.- 1.9 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.23 15:45:37 37.3483 37.0420 16.0 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.05.23 15:45:37)
2023.05.23 15:43:37 38.1977 36.7448 27.2 -.- 1.6 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 15:34:45 39.7758 26.5925 13.2 -.- 1.9 -.- KUTLUOBA-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2023.05.23 15:31:14 37.8918 36.2095 2.3 -.- 2.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.23 15:27:29 37.9697 36.2665 20.9 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 15:25:16 37.8072 36.5313 5.7 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 14:58:20 37.8735 36.2435 5.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.23 14:52:52 38.1390 36.6537 13.4 -.- 1.8 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 14:22:48 37.9138 36.2752 6.7 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 14:14:36 38.0152 36.4872 17.7 -.- 2.0 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 14:06:54 37.8422 36.5962 5.0 -.- 2.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 14:00:24 36.4282 28.8733 24.8 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.23 13:59:48 39.7650 26.5818 19.7 -.- 2.4 -.- KUTLUOBA-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2023.05.23 13:53:57 37.9117 36.5218 9.8 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 13:46:43 37.8743 36.3512 26.8 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 13:39:54 37.9117 32.4518 0.0 -.- 1.4 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.05.23 13:32:31 35.7717 25.4715 8.4 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.05.23 13:32:31)
2023.05.23 13:21:24 38.0872 36.9767 7.3 -.- 2.2 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 13:18:57 37.8402 29.7263 8.5 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.05.23 13:09:24 37.8955 36.2828 4.9 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.23 12:44:33 38.4063 37.1368 5.6 -.- 2.0 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 12:37:41 37.8830 36.2888 5.0 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 12:36:36 37.8692 26.9763 4.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.23 12:25:41 38.0900 37.4052 11.0 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 12:20:00 37.8930 36.4065 27.2 -.- 1.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 12:13:15 38.1548 37.0095 1.4 -.- 1.8 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 12:11:36 37.7948 36.4717 13.6 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 11:57:15 37.9673 36.3615 27.6 -.- 1.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 11:54:43 37.2262 35.9445 9.8 -.- 1.6 -.- MECIDIYE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.05.23 11:51:31 37.9092 36.2975 21.8 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 11:20:38 39.0575 27.5817 8.2 -.- 1.6 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2023.05.23 11:20:01 38.2155 38.4140 17.5 -.- 2.4 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.23 11:17:42 37.9578 36.2905 2.9 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 10:56:49 37.9318 36.3230 5.0 -.- 3.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 10:20:59 37.9068 36.3592 26.8 -.- 1.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 10:15:23 38.3463 37.1663 8.2 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 10:09:41 37.8758 29.3617 20.2 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2023.05.23 10:07:33 37.9163 36.3243 14.3 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 09:57:16 37.8980 36.3050 13.4 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 09:47:55 38.3747 38.5937 1.2 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-(MALATYA) İlksel
2023.05.23 09:43:46 38.3085 38.8472 7.9 -.- 2.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.23 09:32:11 36.3393 36.0998 5.0 -.- 2.1 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel
2023.05.23 09:30:34 35.8362 35.6335 8.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.23 09:06:28 37.9265 36.2217 10.9 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.23 08:46:00 38.0127 36.3852 12.5 -.- 1.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 08:39:49 37.9627 36.2405 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 08:35:56 37.9685 37.2712 2.4 -.- 1.8 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 08:32:38 37.8650 36.5380 12.1 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 08:17:16 37.8882 36.2775 2.0 -.- 3.1 3.1 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.23 07:53:33 37.9545 36.2428 5.0 -.- 2.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 07:50:11 40.1765 31.6470 16.6 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2023.05.23 07:45:50 39.3553 26.0592 3.1 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.23 07:44:38 39.3702 26.0370 6.8 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.23 07:40:11 37.8938 36.2737 5.3 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.23 07:38:38 37.0948 36.5427 5.6 -.- 1.9 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.05.23 07:31:34 40.7312 35.6500 17.7 -.- 1.6 -.- SAYGILI-SULUOVA (AMASYA) İlksel
2023.05.23 07:14:33 37.4412 36.9973 5.0 -.- 2.1 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 07:11:41 38.0668 37.2073 7.6 -.- 2.0 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 06:34:04 37.9222 36.2848 5.4 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 06:31:51 37.8922 36.2042 4.0 -.- 1.9 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.23 06:17:04 36.3832 22.3205 10.0 -.- 3.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.05.23 06:15:31 38.5728 37.8607 7.7 -.- 1.4 -.- YESILKOY-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.05.23 06:11:28 38.6282 36.3662 4.3 -.- 1.5 -.- BUYUKKARAMUKLU-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.05.23 06:06:52 34.9555 24.8082 7.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.23 05:56:52 37.8692 36.2818 5.0 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
