IRCDefteri - En İyi IRCForum Sayfasi
  SohbetYaz.Com


 Kayıt ol  Bugünkü Mesajlar  Arama

Etiketlenen üyelerin listesi

Yeni Konu Aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 21.Ekim.2023   #1
Çevrimiçi
~ Www.ircforumda.net ~
Super Lig 9. Hafta Puan Durumu


Puan Durumu

1Galatasaray 9 8 1 0 18 5 13 25

2Fenerbahçe 8 8 0 0 20 3 17 24

3Yukatel Adana Demirspor 8 5 2 1 19 9 10 17

4Beşiktaş 9 5 1 3 13 11 2 16

5Atakaş Hatayspor 8 3 5 0 14 7 7 14

6Çaykur Rizespor 9 4 2 3 10 14 -4 14

7MONDİHOME KAYSERİSPOR 9 3 4 2 10 9 1 13

8Trabzonspor 8 4 0 4 15 11 4 12

9Kasımpaşa 8 3 3 2 13 16 -3 12

10EMS YAPI SİVASSPOR 8 2 4 2 10 11 -1 10

11Corendon Alanyaspor 8 2 4 2 8 10 -2 10

12MKE Ankaragücü 8 2 3 3 12 10 2 9

13BITEXEN ANTALYASPOR 9 2 3 4 9 11 -2 9

14Tümosan Konyaspor 9 2 3 4 9 12 -3 9

15Gaziantep FK 9 3 0 6 7 15 -8 9

16Rams Başakşehir 8 2 1 5 5 11 -6 7

17SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 9 1 4 4 10 18 -8 7

18VavaCars Fatih Karagümrük 8 1 3 4 7 9 -2 6

19İstanbulspor 7 0 2 5 3 11 -8 2

20Yılport Samsunspor 7 0 1 6 5 14 -9 1
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumda.Net Reklamlar
sohbet isami sohbet
Cevapla



Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık