PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkiye ve Dünyadan Maç Sonuçları


  1. FTA Antalyaspor 0 Medipol Başakşehir 0
  2. Corendon Alanyaspor: 0 Konyaspor: 3
  3. Sivasspor: 1 Kasımpaşa: 2
  4. İstanbulspor: 1 Giresunspor: 0
  5. Corendon Alanyaspor: 1 Ümraniyespor: 0
  6. Antalyaspor: 1 Sivasspor: 2
  7. Giresunspor: 2 M. Başakşehir: 4
  8. Adana Demirspor: 5 Kayserispor: 3
  9. Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 2
  10. Karagümrük: 4 Ümraniyespor: 2
  11. Eski Galatasaraylılar sahne aldı! Ankaragücü, İstanbulspor'u uzatmalarda devirdi
  12. Napoli, Milan'ı deplasmanda yenerek liderliğini sürdürdü
  13. Derbiyi kazanan Real Madrid, La Liga'da liderliğini korudu
  14. Union Berlin, Bundesliga'da liderliğini sürdürdü
  15. Ankaragücü, Sivasspor'u 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı
  16. Merih Demiral'ın takımı Atalanta, Zeki Çelik'in forma giydiği Roma'yı tek golle yendi
  17. Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 0 - Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
  18. Heung-Min Son 'hat-trick' yaptı, Tottenham farklı kazandı
  19. Kasımpaşa'dan rahat galibiyet! Ümraniyespor galibiyeti unuttu
  20. Manchester City, Premier Lig'de 3 puanı 3 golle aldı
  21. Kayserispor deplasmanda farka koştu! Hatayspor ligin dibine demir attı
  22. Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 0
  23. Gaziantep FK: 1 Ümraniyespor: 1
  24. Fatih Karagümrük: 1 - Giresunspor: 1
  25. Konyaspor: 1 Hatayspor : 0
  26. Corendon Alanyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1
  27. Giresunspor: 0 Konyaspor: 1
  28. Kayserispor'dan farklı tarife! Giresunspor'u eli boş gönderdiler
  29. Hatayspor'u tek golle geçen Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilki başardı
  30. Adana Demirspor: 1 - Ümraniyespor: 0
  31. Corendon Alanyaspor: 0 İstanbulspor: 1
  32. Borussia Dortmund deplasmanda tek golle 3 puanı aldı
  33. Pirlo'dan dillere destan siftah! Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü farka boğdu
  34. Manchester City ikinci yarı coştu
  35. Liverpool'dan Bournemouth'a tarihi fark! Her 10 dakikaya 1 gol düştü
  36. Gaziantep FK: 5 - Antalyaspor: 2
  37. D.G. Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 1
  38. Giresunspor: 1 Kasımpaşa: 0
  39. Gaziantep FK: 1 MKE Ankaragücü: 0
  40. Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1
  41. Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0
  42. Konyaspor: 3 - Hatayspor: 1
  43. Kasımpaşa: 2 - FT Antalyaspor: 4
  44. Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0
  45. Adana Demirspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 2
  46. Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3
  47. Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0
  48. Kasımpaşa: 4 - Adana Demirspor: 0
  49. A.Hatayspor: 1 DG Sivasspor: 1
  50. Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 1
  51. GZT Giresunspor: 2 - Gaziantep FK: 1
  52. Kayserispor: 2 Konyaspor: 3
  53. Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 0
  54. Hatayspor: 5 - Yeni Malatyaspor: 2
  55. Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1
  56. Adana Demirspor: 0 - Antalyaspor: 0
  57. Gaziantep FK: 0 Yeni Malatyaspor: 0
  58. Fatih Karagümrük: 1 - DG Sivasspor: 0
  59. Konyaspor: 4 - Kasımpaşa: 4
  60. Hatayspor: 2 - Göztepe: 1
  61. Göztepe: 0 - Altay: 2
  62. Fatih Karagümrük: 1 Yeni Malatyaspor: 0
  63. Konyaspor: 1 Giresunspor: 0
  64. Hazırlık maçı: FT Antalyaspor: 0 - Metalist Kharkiv: 0
  65. Göztepe: 2 Sivasspor: 1
  66. Konyaspor: 1 Adana Demirspor: 0
  67. Altay: 0 Alanyaspor: 2
  68. Göztepe: 4 - Antalyaspor: 0
  69. Gaziantep FK: 3 Fatih Karagümrük: 1
  70. Kayserispor: 3 Sivasspor: 0
  71. Giresunspor: 0 Atakaş Hatayspor: 1
  72. Yeni Malatyaspor: 2 Kayserispor: 2
  73. Gaziantep FK: 2 - A. Alanyaspor: 1
  74. Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 1-1
  75. Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 3
  76. Kasımpaşa: 1 Sivasspor: 3
  77. GZT Giresunspor: 3 Altay: 1
  78. Adana Demirspor: 1 GZT Giresunspor: 0
  79. Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 6
  80. Konyaspor, Karagümrük'e gol oldu yağdı 4 1
  81. Çaykur Rizespor: 3 - Göztepe: 1
  82. Altay: 1 Atakaş Hatayspor: 2
  83. Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0
  84. GZT Giresunspor: 3 Fatih Karagümrük: 1
  85. D.G Sivasspor: 4- Hatayspor: 0
  86. Gaziantep FK: 3 Konyaspor: 2
  87. Medipol Başakşehir: 0 Altay: 0
  88. Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
  89. Giresunspor: 1 Ö.K. Yeni Malatyaspor: 0
  90. Göztepe: 0 Konyaspor: 2
  91. Malatyaspor - Medipol Başakşehir: 1-3
  92. D.G. Sivasspor: 0 GZT Giresunspor: 0
  93. Rizespor: 2 Aytemiz Alanyaspor: 0
  94. Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1
  95. Alanyaspor: 6 - Kayserispor: 3
  96. GZT Giresunspor: 0 İH Konyaspor: 0
  97. Antalyaspor 3 Çaykur Rizespor: 2
  98. Adana Demirspor: 1 Konyaspor: 1
  99. Başakşehir: 0 - Kayserispor: 0
  100. Gaziantep FK: 4 Ç.Rizespor: 5
  101. Yeni Malatyaspor: 1 Hatayspor: 1
  102. Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 3
  103. Gençlerbirliği: 5 - Göztepe: 3
  104. Konyaspor: 5 Fatih Karagümrük: 1
  105. Hes Kablo Kayserispor: 6 Denizlispor: 3
  106. MKE Ankaragücü: 1 Denizlispor: 1
  107. Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2
  108. Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 1
  109. Kayserispor: 0 Antalyaspor: 1
  110. Sivasspor: 3 Konyaspor: 1
  111. BB Erzurumspor 1 Konyaspor 2
  112. Denizlispor: 2 Altay Spor Kulübü: 3
  113. Kasımpaşa: 0 - Gaziantep FK: 4
  114. Karagümrük: 2 Medipol Başakşehir: 0
  115. Medipol Başakşehir: 2 Aytemiz Alanyaspor: 0
  116. W.Bremen: 0 - Mönchengladbach: 0
  117. Almanya 2. Bundesliga: G.Fürth: 0 - Osnabrück: 2
  118. Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0
  119. Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0
  120. Kasımpaşa: 2 - Göztepe: 0
  121. MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1
  122. Chelsea 4-0 Everton
  123. Tottenham 2-3 Wolverhampton
  124. Bournemouth 2-2 Chelsea
  125. Çaykur Rizespor: 1 - Medipol Başakşehir: 2
  126. Kasımpaşa: 2 - Denizlispor: 0
  127. Bayern münih 3-2 Paderborn
  128. Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0
  129. Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1
  130. Aytemiz Alanyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 1
  131. DG Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1
  132. HES Kablo Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 2
  133. Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1
  134. Denizlispor: 1 - Göztepe: 1
  135. Sivasspor, Gaziantep 5-1
  136. Alanyaspor, Yeni Malatyaspor 2-1
  137. Medipol Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 1
  138. Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1
  139. Liverpool 2-0 Manchester United
  140. Barcelona 1-0 Granada
  141. Juventus 2-1 Parma
  142. Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti
  143. Aytemiz Alanyaspor: 5 - Kayserispor: 1
  144. Real Madrid Valencia 3-1
  145. Liverpool 2-0 Sheffield United
  146. Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1
  147. Alanyaspor 2 Konyaspor: 1
  148. Sivasspor Göztepe 1-0
  149. Medipol Başakşehir: 5 - Kasımpaşa: 1
  150. MKE Ankaragücü: 2 - Denizlispor: 2
  151. Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5
  152. İM Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 4
  153. Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2
  154. Kasımpaşa 3 Gaziantep FK 4
  155. Gençlerbirliği: 3 - Göztepe: 1
  156. Çaykur Rizespor 0 Kasımpaşa 3
  157. Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0
  158. Kayserispor Çaykur Rizespor 1-0
  159. Malatyaspor Sivasspor 1-3
  160. MKE Ankaragücü: 1 - Göztepe: 3
  161. Denizlispor, Gaziantep'i 2-1
  162. Medipol Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 0
  163. A. Alanyaspor: 5 - MKE Ankaragücü: 0
  164. Çaykur Rizespor: 3 - Konyaspor: 1
  165. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0
  166. Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor 3 3
  167. Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1
  168. Göztepe Alanyaspor 1-0
  169. Roma Brescia 3-0
  170. PSG Lille 2-0
  171. Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2
  172. Valladolid Mallorca'yı 3-0
  173. Roma Napoli 2-1
  174. Leipzig, Mainz'ı darmadağın etti: 8-0
  175. Barcelona, deplasmanda Levante'ye 3-1 Yenildi
  176. Manchester City Aston Villa 3-0
  177. Wolverhampton, Manchester City 2 0
  178. Konyaspor, Kasımpaşa 4 1